La 9ª giornata della Serie A2 maschile di pallanuoto ha offerto spunti interessanti in entrambi i gironi, delineando con maggiore chiarezza la corsa ai playoff e la lotta per la salvezza.
Di seguito risultati, classifiche aggiornate e uno sguardo al prossimo turno.
GIRONE SUD – UNA POLTRONA PER DUE
Napoli e Palermo comandano il girone a pari punti, mentre alle loro spalle Lazio, Ischia e Nuoto Catania restano pienamente in corsa per le posizioni playoff.
In coda, Acquachiara e Onda Forte sono chiamate a una reazione immediata. Attenzione anche alla Roma 2020, che deve aumentare l’incisività.
La 10ª giornata, in programma nel primo weekend di febbraio 2026, potrebbe già rivelarsi decisiva per gli equilibri di metà stagione.
Risultati – 9ª giornata
- GLS Napoli Lions 14 – 11 Onda Forte
- Lemon Sistemi Waterpolo Palermo 22 – 15 Acquachiara ATI 2000
- Nuoto Catania 22 – 10 Pallanuoto Anzio 1954
- Ischia Marine Club 16 – 13 S.S. Lazio Nuoto
- Anzio Waterpolis 16 – 14 Ortigia Academy
- Giorgini Ottica Muri Antichi 14 – 10 Roma 2020
Classifica Girone Sud
| Pos | Squadra | Punti | Gare |
| 1 | GLS Napoli Lions | 22 | 9 |
| 2 | Lemon Sistemi Waterpolo Palermo | 22 | 9 |
| 3 | S.S. Lazio Nuoto | 18 | 9 |
| 4 | Ischia Marine Club | 17 | 9 |
| 5 | Nuoto Catania | 17 | 9 |
| 6 | Anzio Waterpolis | 12 | 9 |
| 7 | Pallanuoto Anzio 1954 | 9 | 9 |
| 8 | Ortigia Academy | 9 | 9 |
| 9 | Giorgini Ottica Muri Antichi | 8 | 9 |
| 10 | Roma 2020 | 8 | 9 |
| 11 | Onda Forte | 5 | 9 |
| 12 | Acquachiara ATI 2000 | 2 | 9 |
Prossimo turno – Girone Sud
| Partita | Data / Ora |
| Lemon Sistemi WP Palermo – Ortigia Academy | Sab 31 Gen, 13:00 |
| Giorgini Ottica Muri Antichi – Nuoto Catania | Sab 31 Gen, 15:00 |
| Anzio Waterpolis – Acquachiara ATI 2000 | Sab 31 Gen, 16:00 |
| Roma 2020 – Ischia Marine Club | Sab 31 Gen, 16:00 |
| Onda Forte – Pallanuoto Anzio 1954 | Sab 31 Gen, 18:00 |
| S.S. Lazio Nuoto – GLS Napoli Lions | Sab 31 Gen, 18:30 |
GIRONE NORD – AI PIANI ALTI VINCONO TUTTE
Chiavari Nuoto guida il girone grazie a una larga vittoria, tallonata da RN Sori e Torino 81, entrambe vincenti.
La lotta per le prime posizioni resta apertissima, mentre in coda Dream Sport e Pallanuoto Bergamo cercano punti pesanti per uscire dalla zona calda.
Risultati – 9ª giornata
- Chiavari Nuoto 19 – 9 Pallanuoto Bergamo
- Futurenergy RN Sori 21 – 9 Waterpolo Milano Metanopoli
- Reale Mutua Torino 81 Iren 12 – 11 Mobilpesca Lavagna
- RN Camogli 15 – 12 Vela Nuoto Ancona
- AGN Energia Bogliasco 1951 12 – 10 RN Arenzano
- Dream Sport 11 – 20 Piacenza Pallanuoto 2018
Classifica Girone Nord
| Pos | Squadra | Punti |
| 1 | Chiavari Nuoto | 25 |
| 2 | Futurenergy RN Sori | 23 |
| 3 | Reale Mutua Torino 81 Iren | 22 |
| 4 | AGN Energia Bogliasco 1951 | 18 |
| 5 | RN Camogli | 18 |
| 6 | RN Arenzano | 15 |
| 7 | Mobilpesca Lavagna | 13 |
| 8 | Piacenza Pallanuoto 2018 | 9 |
| 9 | Vela Nuoto Ancona | 7 |
| 10 | WP Milano Metanopoli | 6 |
| 11 | Dream Sport | 3 |
| 12 | Pallanuoto Bergamo | 0 |
Prossimo turno – Girone Nord
| Partita | Data / Ora |
| AGN Energia Bogliasco 1951 – Chiavari Nuoto | Sab 31 Gen, 15:00 |
| Vela Nuoto Ancona – Dream Sport | Sab 31 Gen, 16:30 |
| WP Milano Metanopoli – Spazio RN Camogli | Sab 31 Gen, 17:45 |
| Mobilpesca Lavagna – Piacenza Pallanuoto 2018 | Sab 31 Gen, 18:00 |
| Reale Mutua Torino 81 Iren – RN Arenzano | Sab 31 Gen, 18:00 |
| Pallanuoto Bergamo – Futurenergy RN Sori | Sab 31 Gen, 20:30 |
