La 15ª giornata del campionato di Serie A1 maschile conferma le gerarchie al vertice e mantiene apertissima la corsa nelle zone centrali e basse della classifica.
Vittorie pesanti per Pro Recco Waterpolo, AN Brescia Team e Banco BPM RN Savona, mentre in coda ogni punto diventa determinante in ottica salvezza.
Risultati e commenti della 15ª giornata
| Gara | Risultato | Commento |
| CC Ortigia 1928 – RN Florentia | 15-7 | Prestazione autoritaria dei siciliani, che mettono la partita sui binari giusti già nei primi due tempi. Florentia resta fanalino di coda e fatica a contenere l’intensità offensiva avversaria. |
| Roma Vis Nova Pallanuoto – Iren Genova Quinto | 15-10 | Successo convincente dei capitolini, trascinati da un attacco brillante nella seconda metà di gara. Tre punti fondamentali per allontanarsi dalla zona play-out. |
| Training Academy Olympic Roma – Telimar | 10-13 | Colpo esterno del Telimar, che gioca con personalità e concretezza nei momenti chiave. Olympic Roma paga qualche disattenzione difensiva nei minuti decisivi e regala punti salvezza a una diretta concorrente. |
| RN Nuoto Salerno – AC Group Canottieri Napoli | 14-15 | Derby campano emozionante e deciso negli ultimi possessi. Napoli è più lucida nel finale e conquista una vittoria pesantissima in chiave classifica. |
| AN Brescia Team – Ranieri Impiantistica CN Posillipo | 12-6 | Brescia domina lo scontro diretto in alta classifica con una prova solida in difesa e cinica in superiorità numerica. Posillipo resta in scia senza riuscire a riaprire il match. |
| Pallanuoto Trieste – Pro Recco Waterpolo | 11-22 | Recco travolgente: ritmo alto, grande profondità di roster e attacco incontenibile. Trieste ci prova nei primi minuti, ma la capolista scappa via già prima dell’intervallo lungo. |
| Banco BPM RN Savona – De Akker Team | 24-20 | La partita più spettacolare e ricca di gol del weekend. Savona la spunta di misura, ma De Akker dimostra qualità offensive e resta in partita quasi fino alla fine. |
Classifica dopo 15 giornate
| Pos | Squadra | Punti |
| 1 | Pro Recco Waterpolo | 45 |
| 2 | AN Brescia Team | 42 |
| 3 | Banco BPM RN Savona | 39 |
| 4 | Ranieri Impiantistica CN Posillipo | 29 |
| 5 | De Akker Team | 22 |
| 6 | Pallanuoto Trieste | 21 |
| 7 | Iren Genova Quinto | 21 |
| 8 | AC Group Canottieri Napoli | 21 |
| 9 | Training Academy Olympic Roma | 17 |
| 10 | Roma Vis Nova Pallanuoto | 17 |
| 11 | Telimar | 15 |
| 12 | RN Nuoto Salerno | 13 |
| 13 | CC Ortigia 1928 | 10 |
| 14 | RN Florentia | 3 |
Analisi della giornata
La corsa al vertice sembra una questione a tre, con Recco avanti e apparentemente ingiocabile, tallonata però da Brescia e Savona, pronte ad approfittare di eventuali passi falsi.
Dal 5° al 10° posto la classifica è cortissima: ogni scontro diretto può cambiare gli equilibri in chiave playoff. Ben sei squadre sono racchiuse in pochi punti, e le sensazioni lasciano intendere continui scambi di posizione e possibili colpi di scena.
In zona salvezza, la vittoria del Telimar e quella di Napoli infuocano ulteriormente la lotta. La classifica si accorcia sempre di più e la pressione sale per chi deve guardarsi le spalle.
Prossimo turno — 16ª giornata
Il prossimo turno proporrà sfide decisive sia per la vetta sia per la zona calda. Occhi puntati sugli incroci delle prime tre e sugli scontri diretti tra le squadre impegnate nella corsa salvezza, dove anche un solo punto può fare la differenza.
| Gara | Data | Orario |
| AC Group CC Napoli – Pallanuoto Trieste | Sab 21 febbraio | 15:00 |
| Telimar – AN Brescia Team | Sab 21 febbraio | 15:00 |
| Iren Genova Quinto – Training Academy Olympic Roma | Sab 21 febbraio | 16:00 |
| Banco BPM RN Savona – CC Ortigia 1928 | Sab 21 febbraio | 18:00 |
| RN Florentia – Roma Vis Nova PN | Sab 21 febbraio | 18:00 |
| Ranieri Impiantistica CN Posillipo – RN Nuoto Salerno | Mer 25 febbraio | 21:00 |
| De Akker Team – Pro Recco Waterpolo | Mer 25 febbraio | 21:15 |
